AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอธิโอ อิเล็กทริก เอฟซี | เสมอ | เอธิโอเปียน อินชัวรันส์ เอฟซี | เอธิโอ อิเล็กทริก เอฟซี | เสมอ | เอธิโอเปียน อินชัวรันส์ เอฟซี | |
![]() | 50.97% | 33.98% | 15.05% | 49.03% | 66.02% | 84.95% |
![]() | 48.26% | 66.13% | 85.61% | 48.26% | 66.13% | 85.61% |
![]() | 24.07% | 33.37% | 42.56% | 48.14% | 66.73% | 85.13% |
![]() | 78.02% | 65.52% | 56.47% | 43.97% | 68.97% | 87.07% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.86 |
|
0.80 0.94 |
5.00 4.47 |
3.24 2.95 |
1.55 1.70 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.25 4.40 |
3.50 3.20 |
1.55 1.65 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
|
0.95 0.92 |
5.50 4.75 |
3.60 3.40 |
1.53 1.66 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.84 |
|
0.79 0.93 |
5.30 4.80 |
3.40 3.30 |
1.52 1.59 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.85 |
|
0.93 0.87 |
6.50 5.50 |
3.60 3.25 |
1.50 1.65 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
|
0.80 0.86 |
4.95 5.20 |
3.40 2.95 |
1.60 1.62 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.87 |
|
0.79 0.89 |
5.00 4.40 |
3.40 3.15 |
1.60 1.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.81 |
|
0.86 0.83 |
6.00 4.60 |
3.70 3.30 |
1.43 1.73 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.00 4.70 |
3.90 3.40 |
1.53 1.70 |
เอธิโอ อิเล็กทริก เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอธิโอเปียน อินชัวรันส์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |